cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1   本田技研 41 13 2 2 39 14 25
    2   佐川急便東京SC 39 12 3 2 49 22 27
    3   大塚製薬 37 10 7 0 38 22 16
    4   ソニー仙台 30 8 6 3 25 16 9
    5   国士舘大学 30 9 3 5 28 20 8
    6   愛媛FC 28 8 4 5 29 18 11
    7   横河電機 28 8 4 5 21 26 -5
    8   YKK 26 7 5 5 24 16 8
    9   佐川急便大阪SC 24 6 6 5 27 23 4
    10   デンソー 21 6 3 8 32 30 2
    11   FC京都BAMB1993 21 6 3 8 21 25 -4
    12   栃木SC 18 5 3 9 21 27 -6
    13   SC鳥取 15 4 3 10 18 33 -15
    14   アローズ北陸 15 3 6 8 16 34 -18
    15 入替戦 静岡産業大学 14 4 2 11 20 32 -12
    16 入替戦 ジヤトコ 13 3 4 10 16 28 -12
    17 降格 アルエット熊本 11 2 5 10 13 31 -18
    18 降格 プロフェソール宮崎 11 2 5 10 20 40 -20
  •   本田 佐川
    東京
    大塚 ソニ仙 国士大 愛媛 横河 YKK 佐川
    大阪
    デン
    ソー
    京都
    BAMB
    栃木 鳥取 アロ
    ーズ
    静産大 ジヤ
    トコ
    ア熊本 宮崎
    本田技研   ●1-3 △0-0 ○3-0 ○1-0 ○1-0 ○2-0 ○1-0 ●1-3 ○2-1 ○3-0 ○3-1 ○4-1 ○5-1 ○3-2 △1-1 ○1-0 ○7-1
    佐川急便
    東京SC
    ○3-1   ●1-3 ●1-3 ○2-1 △1-1 ○9-0 ○3-2 △2-2 ○3-2 ○3-2 △2-2 ○5-3 ○1-0 ○2-0 ○1-0 ○5-0 ○5-0
    大塚製薬 △0-0 ○3-1   △2-2 ○3-2 △1-1 ○2-1 ○1-0 △1-1 ○3-2 △4-4 ○4-0 ○2-0 ○1-0 ○3-1 ○1-0 △4-4 △3-3
    ソニー仙台 ●0-3 ○3-1 △2-2   △1-1 ○2-0 ○3-0 △1-1 △2-2 △1-1 ○2-1 ●0-1 ○1-0 ○2-0 ○2-0 ●1-2 △0-0 ○2-1
    国士舘大学 ●0-1 ●1-2 ●2-3 △1-1   ●1-2 ○1-0 △0-0 ●2-3 ○3-2 ○1-0 ○2-0 ○3-1 △2-2 ○5-2 ○2-1 ○1-0 ○1-0
    愛媛FC ●0-1 △1-1 △1-1 ●0-2 ○2-1   △0-0 ○3-1 ●0-1 ●1-4 ●0-1 ○2-1 ○4-1 ○4-0 ○2-1 ○5-1 △1-1 ○3-0
    横河電機 ●0-2 ●0-9 ●1-2 ●0-3 ●0-1 △0-0   ○2-1 △2-2 ○1-0 △1-1 ○2-1 ○2-1 ○3-1 ○2-0 ○3-1 ○1-0 △1-1
    YKK ●0-1 ●2-3 ●0-1 △1-1 △0-0 ●1-3 ●1-2   △1-1 ○3-0 ○2-0 ○3-0 ○3-0 ○2-1 △1-1 △1-1 ○1-0 ○2-1
    佐川急便
    大阪SC
    ○3-1 △2-2 △1-1 △2-2 ○3-2 ○1-0 △2-2 △1-1   ●0-3 ●0-1 ●0-1 △0-0 ○6-0 ●0-2 ○2-1 ●2-3 ○2-1
    デンソー ●1-2 ●2-3 ●2-3 △1-1 ●2-3 ○4-1 ●0-1 ●0-3 ○3-0   ○4-1 ●2-4 ○3-2 △0-0 ○3-1 ●0-1 ○3-2 △2-2
    京都BAMB
    1993
    ●0-3 ●2-3 △4-4 ●1-2 ●0-1 ○1-0 △1-1 ●0-2 ○1-0 ●1-4   △0-0 ○1-0 ●1-2 ○4-0 ○2-1 ○1-0 ●1-2
    栃木SC ●1-3 △2-2 ●0-4 ○1-0 ●0-2 ●1-2 ●1-2 ●0-3 ○1-0 ○4-2 △0-0   ●1-2 ●0-1 △1-1 ●0-2 ○5-0 ○3-1
    SC鳥取 ●1-4 ●3-5 ●0-2 ●0-1 ●1-3 ●1-4 ●1-2 ●0-3 △0-0 ●2-3 ●0-1 ○2-1   △2-2 ○2-1 ○1-0 ○1-0 △1-1
    アローズ北陸 ●1-5 ●0-1 ●0-1 ●0-2 △2-2 ●0-4 ●1-3 ●1-2 ●0-6 △0-0 ○2-1 ○1-0 △2-2   ○2-1 △2-2 △1-1 △1-1
    静岡産業大学 ●2-3 ●0-2 ●1-3 ●0-2 ●2-5 ●1-2 ●0-2 △1-1 ○2-0 ●1-3 ●0-4 △1-1 ●1-2 ●1-2   ○2-0 ○3-0 ○2-0
    ジヤトコ △1-1 ●0-1 ●0-1 ○2-1 ●1-2 ●1-5 ●1-3 △1-1 ●1-2 ○1-0 ●1-2 ○2-0 ●0-1 △2-2 ●0-2   △0-0 ●2-4
    アルエット
    熊本
    ●0-1 ●0-5 △4-4 △0-0 ●0-1 △1-1 ●0-1 ●0-1 ○3-2 ●2-3 ●0-1 ●0-5 ●0-1 △1-1 ●0-3 △0-0   ○2-1
    プロフェ
    ソール宮崎
    ●1-7 ●0-5 △3-3 ●1-2 ●0-1 ●0-3 △1-1 ●1-2 ●1-2 △2-2 ○2-1 ●1-3 △1-1 △1-1 ●0-2 ○4-2 ●1-2  
  • JFL
    残留
    ジヤトコ 1-0 アイン食品  
    pk 1-2
      静岡産業大学 0-0 佐川印刷 JFL
    昇格
    0-0 pk
 top