cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 地域決勝 藤枝市役所 37 12 1 2 57 13 44
    2   矢崎バレンテ 31 10 1 4 35 17 18
    3   中京大学FC 30 8 6 1 31 17 14
    4   名古屋クラブ 30 9 3 3 37 27 10
    5   日立空調清水 25 8 1 6 27 23 4
    6   マルヤス工業 22 7 1 7 27 24 3
    7   本田技研鈴鹿 22 7 1 7 28 32 -4
    8   中央防犯藤枝 21 6 3 6 32 27 5
    9 2部へ 名古屋銀行 19 5 4 6 33 34 -1
    10 2部へ ミノルタ 19 5 4 6 18 22 -4
    11 2部へ ヤマハ発動機 17 5 2 8 21 35 -14
    12 2部へ 豊田工機 16 4 4 7 16 29 -13
    13 2部へ 春日井クラブ 15 4 3 8 21 36 -15
    14 2部へ トヨタ蹴球団 13 3 4 8 15 29 -14
    15 2部へ 松下電工IFC 11 3 2 10 17 26 -9
    16 降格 東海理化 11 3 2 10 18 42 -24
  •   藤枝市 矢崎 中京大 名古屋 日立
    清水
    マル
    ヤス
    本田
    鈴鹿
    防犯 名銀 ミノ
    ルタ
    ヤマハ 工機 春日井 トヨ蹴 松下
    IFC
    理化
    藤枝市役所   ○3-1 △0-0 ○7-2 ○5-0 ○2-1 ○2-0 ●0-2 ○5-2 ○7-1 ○9-2 ○3-0 ○5-0 ○6-0 ○3-0 ●0-2
    矢崎バレンテ ●1-3   △1-1 ●0-2 ●1-2 ○3-1 ○4-0 ○3-1 ○5-3 ○3-2 ○1-0 ●0-1 ○5-0 ○4-0 ○1-0 ○3-1
    中京大学FC △0-0 △1-1   △0-0 ●0-2 ○3-2 △2-2 ○3-2 ○3-2 △0-0 ○5-0 ○5-1 ○2-1 △1-1 ○2-0 ○4-3
    名古屋クラブ ●2-7 ○2-0 △0-0   ○3-2 ●1-2 ○2-1 ○6-2 ○5-2 ○3-1 ●2-4 △2-2 ○3-2 △0-0 ○3-2 ○3-0
    日立空調清水 ●0-5 ○2-1 ○2-0 ●2-3   ●1-3 ●2-3 ○1-0 △1-1 ○1-0 ○3-0 ●1-2 ○4-0 ○3-1 ●2-4 ○2-0
    マルヤス工業 ●1-2 ●1-3 ●2-3 ○2-1 ○3-1   ○3-1 △1-1 ●1-5 ●0-2 ●1-2 ●0-1 ○4-0 ○2-1 ○2-0 ○4-1
    本田技研鈴鹿 ●0-2 ●0-4 △2-2 ●1-2 ○3-2 ●1-3   ●2-4 ○3-2 ●1-3 ○3-1 ○3-2 ○3-0 ●1-2 ○3-2 ○2-1
    中央防犯藤枝 ○2-0 ●1-3 ●2-3 ●2-6 ●0-1 △1-1 ○4-2   ●1-4 △2-2 ●0-1 ○4-1 ○3-1 △2-2 ○1-0 ○7-0
    名古屋銀行 ●2-5 ●3-5 ●2-3 ●2-5 △1-1 ○5-1 ●2-3 ○4-1   ●0-2 ○4-2 △1-1 △2-2 ○1-0 △2-2 ○2-1
    ミノルタ ●1-7 ●2-3 △0-0 ●1-3 ●0-1 ○2-0 ○3-1 △2-2 ○2-0   ○2-1 ●0-1 △1-1 ○1-0 △0-0 ●1-2
    ヤマハ発動機 ●2-9 ●0-1 ●0-5 ○4-2 ●0-3 ○2-1 ●1-3 ○1-0 ●2-4 ●1-2   △2-2 ●0-1 ○2-0 ○3-1 △1-1
    豊田工機 ●0-3 ○1-0 ●1-5 △2-2 ○2-1 ○1-0 ●2-3 ●1-4 △1-1 ○1-0 △2-2   ●0-2 ●1-3 ●0-2 △1-1
    春日井クラブ ●0-5 ●0-5 ●1-2 ●2-3 ●0-4 ●0-4 ●0-3 ●1-3 △2-2 △1-1 ○1-0 ○2-0   △1-1 ○2-1 ○8-2
    トヨタ蹴球団 ●0-6 ●0-4 △1-1 △0-0 ●1-3 ●1-2 ○2-1 △2-2 ●0-1 ●0-1 ●0-2 ○3-1 △1-1   ○2-1 ●2-3
    松下電工
    IFC
    ●0-3 ●0-1 ●0-2 ●2-3 ○4-2 ●0-2 ●2-3 ●0-1 △2-2 △0-0 ●1-3 ○2-0 ●1-2 ●1-2   ○2-0
    東海理化 ○2-0 ●1-3 ●3-4 ●0-3 ●0-2 ●1-4 ●1-2 ●0-7 ●1-2 ○2-1 △1-1 △1-1 ●2-8 ○3-2 ●0-2  
 top