cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 地域決勝 矢崎バレンテ 36 12 0 3 56 23 33
    2   日立空調清水 30 8 6 1 37 19 18
    3   松下電工IFC 29 8 5 2 32 23 9
    4   名古屋クラブ 28 9 1 5 35 32 3
    5   中央防犯藤枝 26 7 5 3 25 15 10
    6   ミノルタ 26 7 5 3 32 26 6
    7   藤枝市役所 25 8 1 6 35 22 13
    8   名古屋銀行 23 7 2 6 37 42 -5
    9   豊田工機 20 6 2 7 17 25 -8
    10   中京FC 15 4 3 8 19 21 -2
    11   マルヤス工業 15 4 3 8 19 28 -9
    12   トヨタ蹴球団 14 3 5 7 30 32 -2
    13   ヤマハ発動機 14 4 2 9 19 32 -13
    14   春日井クラブ 14 4 2 9 17 32 -15
    15 降格 豊田自動織機 12 3 3 9 21 35 -14
    16 降格 静岡スバル 10 3 1 11 14 38 -24
  •   矢崎 日立
    清水
    松下
    IFC
    名古屋 防犯 ミノ
    ルタ
    藤枝市 名銀 工機 中京 マル
    ヤス
    トヨ蹴 ヤマハ 春日井 織機 スバル
    矢崎バレンテ   ●3-4 ●1-2 ○4-3 ●1-4 ○3-0 ○5-1 ○7-4 ○3-0 ○2-0 ○4-1 ○3-2 ○6-0 ○3-1 ○3-1 ○8-0
    日立空調清水 ○4-3   △3-3 ○4-0 △1-1 △3-3 ○1-0 ○7-0 △1-1 ●0-2 ○3-2 △2-2 ○2-1 △0-0 ○5-1 ○1-0
    松下電工
    IFC
    ○2-1 △3-3   ○4-3 ○1-0 △3-3 ●1-3 ○2-1 △0-0 ●1-3 ○3-0 ○3-1 △2-2 ○4-1 △1-1 ○2-1
    名古屋クラブ ●3-4 ●0-4 ●3-4   ○4-2 ○3-2 ○3-2 ●2-5 ●1-3 ○2-0 △2-2 ○2-1 ○1-0 ○3-1 ○3-2 ○3-0
    中央防犯藤枝 ○4-1 △1-1 ●0-1 ●2-4   △1-1 ○2-0 △1-1 ●0-2 ○2-0 △1-1 △2-2 ○3-0 ○2-1 ○2-0 ○2-0
    ミノルタ ●0-3 △3-3 △3-3 ●2-3 △1-1   ○1-0 ○4-3 ○4-0 △1-1 ○3-0 ●1-5 ○2-0 ○3-2 △2-2 ○2-0
    藤枝市役所 ●1-5 ●0-1 ○3-1 ●2-3 ●0-2 ●0-1   ○6-1 ○3-2 ○3-1 ○4-0 △1-1 ○3-1 ○6-0 ○2-0 ●1-3
    名古屋銀行 ●4-7 ●0-7 ●1-2 ○5-2 △1-1 ●3-4 ●1-6   ○3-0 ○4-3 △1-1 ○6-3 ●2-4 ○1-0 ○3-1 ○2-1
    豊田工機 ●0-3 △1-1 △0-0 ○3-1 ○2-0 ●0-4 ●2-3 ●0-3   ○1-0 ○1-0 ○2-1 ●2-3 ●0-2 ●1-3 ○2-1
    中京FC ●0-2 ○2-0 ○3-1 ●0-2 ●0-2 △1-1 ●1-3 ●3-4 ●0-1   ●0-1 △0-0 ○4-0 ●0-1 △2-2 ○3-1
    マルヤス工業 ●1-4 ●2-3 ●0-3 △2-2 △1-1 ●0-3 ●0-4 △1-1 ●0-1 ○1-0   ●0-3 ○1-0 ○4-0 ○5-1 ●1-2
    トヨタ蹴球団 ●2-3 △2-2 ●1-3 ●1-2 △2-2 ○5-1 △1-1 ●3-6 ●1-2 △0-0 ○3-0   △2-2 ●2-4 ●1-3 ○4-1
    ヤマハ発動機 ●0-6 ●1-2 △2-2 ●0-1 ●0-3 ●0-2 ●1-3 ○4-2 ○3-2 ●0-4 ●0-1 △2-2   ○1-0 ●1-2 ○4-0
    春日井クラブ ●1-3 △0-0 ●1-4 ●1-3 ●1-2 ●2-3 ●0-6 ●0-1 ○2-0 ○1-0 ●0-4 ○4-2 ●0-1   ○2-1 △2-2
    豊田自動織機 ●1-3 ●1-5 △1-1 ●2-3 ●0-2 △2-2 ●0-2 ●1-3 ○3-1 △2-2 ●1-5 ○3-1 ○2-1 ●1-2   ●1-2
    静岡スバル ●0-8 ●0-1 ●1-2 ●0-3 ●0-2 ●0-2 ○3-1 ●1-2 ●1-2 ●1-3 ○2-1 ●1-4 ●0-4 △2-2 ○2-1  
 top