cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 地域決勝 日立清水 43 14 1 0 59 20 39
    2   名古屋銀行 34 11 1 3 54 27 27
    3   矢崎バレンテ 29 9 2 4 48 33 15
    4   藤枝市役所 29 9 2 4 44 30 14
    5   名古屋クラブ 26 8 2 5 50 32 18
    6   ミノルタ 23 7 2 6 29 25 4
    7   マルヤス工業 21 6 3 6 19 20 -1
    8   中央防犯藤枝 18 5 3 7 17 23 -6
    9   豊田自動織機 17 4 5 6 25 26 -1
    10   トヨタ蹴球団 15 3 6 6 15 27 -12
    11   静岡スバル 15 3 6 6 20 35 -15
    12   ヤマハ発動機 14 2 8 5 23 35 -12
    13   豊田工機 14 3 5 7 19 33 -14
    14   松下電工伊賀上野 12 3 3 9 19 33 -14
    15 降格 マインドハウスTC 11 2 5 8 14 30 -16
    16 降格 マッハ四日市 11 3 2 10 16 42 -26
  •   日立
    清水
    名銀 矢崎 藤枝市 名古屋 ミノ
    ルタ
    マル
    ヤス
    防犯 織機 トヨ蹴 スバル ヤマハ 工機 松下
    伊賀
    マイ
    ンド
    マッハ
    日立清水   ○4-2 ○5-4 ○4-3 ○5-1 ○5-2 ○2-1 △1-1 ○2-1 ○4-1 ○5-0 ○6-1 ○4-2 ○5-1 ○4-0 ○3-0
    名古屋銀行 ●2-4   ○5-4 ○5-2 ●4-5 ○4-0 ○2-1 ○4-2 ●2-3 ○3-0 ○6-0 ○5-0 △2-2 ○5-2 ○3-2 ○2-0
    矢崎バレンテ ●4-5 ●4-5   △2-2 ○4-3 ●2-3 ○4-0 ○3-1 △1-1 ○3-2 ○4-2 ○6-4 ○4-2 ○2-1 ○4-0 ●1-2
    藤枝市役所 ●3-4 ●2-5 △2-2   ○4-3 ●2-7 ●0-1 ○2-1 △2-2 ○3-0 ○4-1 ○3-2 ○4-0 ○2-0 ○4-2 ○7-0
    名古屋クラブ ●1-5 ○5-4 ●3-4 ●3-4   ○3-1 ●2-3 ○6-1 ○3-0 ○6-1 △3-3 △2-2 ●1-2 ○2-1 ○4-1 ○6-0
    ミノルタ ●2-5 ●0-4 ○3-2 ○7-2 ●1-3   ●0-1 ●1-3 △2-2 ○1-0 ○5-0 ●0-1 ○3-0 ○2-1 ○1-0 △1-1
    マルヤス工業 ●1-2 ●1-2 ●0-4 ○1-0 ○3-2 ○1-0   ○2-0 ●1-3 △1-1 ●0-1 △2-2 ●1-3 ○3-0 ○2-0 △0-0
    中央防犯藤枝 △1-1 ●2-4 ●1-3 ●1-2 ●1-6 ○3-1 ●0-2   ○3-0 ●0-2 ●1-2 △0-0 △0-0 ○1-0 ○2-0 ○1-0
    豊田自動織機 ●1-2 ○3-2 △1-1 △2-2 ●0-3 △2-2 ○3-1 ●0-3   ●1-2 △1-1 △2-2 ○3-0 ●0-3 ●0-2 ○6-0
    トヨタ蹴球団 ●1-4 ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●1-6 ●0-1 △1-1 ○2-0 ○2-1   △1-1 △1-1 △1-1 △1-1 △0-0 ○2-1
    静岡スバル ●0-5 ●0-6 ●2-4 ●1-4 △3-3 ●0-5 ○1-0 ○2-1 △1-1 △1-1   △0-0 ○5-0 △1-1 △1-1 ●2-3
    ヤマハ発動機 ●1-6 ●0-5 ●4-6 ●2-3 △2-2 ○1-0 △2-2 △0-0 △2-2 △1-1 △0-0   △1-1 ●2-3 △2-2 ○3-2
    豊田工機 ●2-4 △2-2 ●2-4 ●0-4 ○2-1 ●0-3 ○3-1 △0-0 ●0-3 △1-1 ●0-5 △1-1   ●1-2 △1-1 ○4-1
    松下電工
    伊賀上野
    ●1-5 ●2-5 ●1-2 ●0-2 ●1-2 ●1-2 ●0-3 ●0-1 ○3-0 △1-1 △1-1 ○3-2 ○2-1   △1-1 ●2-5
    マインド
    ハウスTC
    ●0-4 ●2-3 ●0-4 ●2-4 ●1-4 ●0-1 ●0-2 ●0-2 ○2-0 △0-0 △1-1 △2-2 △1-1 △1-1   ○2-1
    マッハ四日市 ●0-3 ●0-2 ○2-1 ●0-7 ●0-6 △1-1 △0-0 ●0-1 ●0-6 ●1-2 ○3-2 ●2-3 ●1-4 ○5-2 ●1-2  
 top