cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 地域決勝 日立清水 24 10 4 1 49 17 32
    2   中央防犯ACM 23 10 3 2 42 17 25
    3   矢崎バレンテ 21 10 1 4 43 29 14
    4   名古屋銀行 20 9 2 4 46 29 17
    5   藤枝市役所 19 8 3 4 33 24 9
    6   名古屋クラブ 18 7 4 4 28 23 5
    7   マルヤス工業 17 7 3 5 30 23 7
    8   ヤマハ発動機 14 5 4 6 27 27 0
    9   松下電工伊賀上野 14 5 4 6 22 26 -4
    10   豊田自動織機 14 6 2 7 22 31 -9
    11   ミノルタ 13 5 3 7 23 32 -9
    12   豊田工機 12 5 2 8 14 22 -8
    13   トヨタ蹴球団 12 5 2 8 22 32 -10
    14   マインドハウスTC 9 3 3 9 28 39 -11
    15 降格 川崎重工岐阜 9 4 1 10 18 34 -16
    16 降格 巴川製紙 1 0 1 14 16 58 -42
  •   日立
    清水
    防犯 矢崎 名銀 藤枝市 名古屋 マル
    ヤス
    ヤマハ 松下
    伊賀
    織機 ミノ
    ルタ
    工機 トヨ蹴 マイ
    ンド
    川重
    岐阜
    巴川
    日立清水   ○2-1 ○5-2 △2-2 ●3-4 ○3-1 △1-1 ○2-1 △2-2 ○3-0 ○3-0 ○4-1 ○9-0 ○3-2 △0-0 ○7-0
    中央防犯
    ACM
    ●1-2   ●3-4 ○3-1 ○4-2 △1-1 ○4-0 ○3-2 ○3-1 ○7-0 ○3-0 △0-0 △0-0 ○3-1 ○4-1 ○3-2
    矢崎バレンテ ●2-5 ○4-3   ●2-3 ●3-6 ○2-0 ○2-1 ○5-0 ○4-0 ○4-1 △1-1 ○2-1 ○5-2 ○2-1 ●2-4 ○3-1
    名古屋銀行 △2-2 ●1-3 ○3-2   ●3-4 △1-1 ○3-1 ●0-4 ●1-2 ○3-0 ○8-4 ○1-0 ○2-1 ○8-3 ○4-1 ○6-1
    藤枝市役所 ○4-3 ●2-4 ○6-3 ○4-3   ●2-3 △1-1 ●0-1 ○1-0 △0-0 ●1-2 ○3-1 ○2-0 ○3-0 ○2-1 △2-2
    名古屋クラブ ●1-3 △1-1 ●0-2 △1-1 ○3-2   ○2-1 ○3-1 ○3-2 ●0-1 △1-1 △0-0 ●1-3 ○4-2 ○5-3 ○3-0
    マルヤス工業 △1-1 ●0-4 ●1-2 ●1-3 △1-1 ●1-2   ○3-2 △2-2 ○4-0 ○3-0 ●1-2 ○2-1 ○4-2 ○3-0 ○3-1
    ヤマハ発動機 ●1-2 ●2-3 ●0-5 ○4-0 ○1-0 ●1-3 ●2-3   △1-1 ○2-1 △1-1 ●0-1 △2-2 △3-3 ○1-0 ○6-2
    松下電工
    伊賀上野
    △2-2 ●1-3 ●0-4 ○2-1 ●0-1 ●2-3 △2-2 △1-1   ●0-3 ●2-3 ○2-0 ○3-0 △1-1 ○2-1 ○2-1
    豊田自動織機 ●0-3 ●0-7 ●1-4 ●0-3 △0-0 ○1-0 ●0-4 ●1-2 ○3-0   ○4-1 ○3-2 ●0-2 △1-1 ○4-1 ○4-1
    ミノルタ ●0-3 ●0-3 △1-1 ●4-8 ○2-1 △1-1 ●0-3 △1-1 ○3-2 ●1-4   ○4-0 ●1-2 ○3-2 ●0-1 ○2-0
    豊田工機 ●1-4 △0-0 ●1-2 ●0-1 ●1-3 △0-0 ○2-1 ○1-0 ●0-2 ●2-3 ●0-4   ○1-0 ○1-0 ●1-2 ○3-0
    トヨタ蹴球団 ●0-9 △0-0 ●2-5 ●1-2 ●0-2 ○3-1 ●1-2 △2-2 ●0-3 ○2-0 ○2-1 ●0-1   ●1-3 ○2-0 ○6-1
    マインド
    ハウスTC
    ●2-3 ●1-3 ●1-2 ●3-8 ●0-3 ●2-4 ●2-4 △3-3 △1-1 △1-1 ●2-3 ●0-1 ○3-1   ○2-0 ○5-2
    川崎重工岐阜 △0-0 ●1-4 ○4-2 ●1-4 ●1-2 ●3-5 ●0-3 ●0-1 ●1-2 ●1-4 ○1-0 ○2-1 ●0-2 ●0-2   ○3-2
    巴川製紙 ●0-7 ●2-3 ●1-3 ●1-6 △2-2 ●0-3 ●1-3 ●2-6 ●1-2 ●1-4 ●0-2 ●0-3 ●1-6 ●2-5 ●2-3  
 top