cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 地域決勝 日立清水 26 12 2 1 47 13 34
    2 地域決勝 藤枝市役所 25 11 3 1 35 13 22
    3   トヨタ蹴球団 23 10 3 2 36 21 15
    4   マルヤス工業 22 9 4 2 34 18 16
    5   矢崎バレンテ 19 9 1 5 34 23 11
    6   名古屋クラブ 18 8 2 5 31 22 9
    7   ヤマハ発動機 15 6 3 6 41 35 6
    8   中央防犯 15 6 3 6 18 20 -2
    9   名古屋銀行 14 5 4 6 22 32 -10
    10   ミノルタ 13 5 3 7 23 23 0
    11   川崎重工岐阜 12 4 4 7 18 32 -14
    12   豊田工機 11 5 1 9 21 31 -10
    13   マインドハウスTC 11 4 3 8 19 32 -13
    14   豊田自動織機 8 2 4 9 21 30 -9
    15 降格 岐阜教員 6 2 2 11 16 37 -21
    16 降格 富士通沼津 2 0 2 13 12 46 -34
  •   日立
    清水
    藤枝市 トヨ蹴 マル
    ヤス
    矢崎 名古屋 ヤマハ 防犯 名銀 ミノ
    ルタ
    川重
    岐阜
    工機 マイ
    ンド
    織機 岐教 富士通
    日立清水   ●2-4 ○3-0 ○4-1 ○4-1 ○1-0 ○6-1 ○1-0 △2-2 ○2-0 △1-1 ○5-2 ○9-0 ○2-0 ○2-1 ○3-0
    藤枝市役所 ○4-2   ○3-0 ●0-1 △2-2 ○2-1 △2-2 ○1-0 ○6-1 ○3-0 △2-2 ○2-1 ○2-0 ○2-1 ○1-0 ○3-0
    トヨタ蹴球団 ●0-3 ●0-3   △2-2 ○2-1 ○3-2 ○7-1 △2-2 ○2-0 △0-0 ○4-2 ○2-0 ○4-0 ○4-3 ○3-2 ○1-0
    マルヤス工業 ●1-4 ○1-0 △2-2   ○4-1 △2-2 ○1-0 ●0-1 △1-1 ○1-0 ○5-0 ○2-1 ○3-0 ○6-2 △2-2 ○3-2
    矢崎バレンテ ●1-4 △2-2 ●1-2 ●1-4   ○3-2 ●2-4 ○3-1 ●0-1 ○2-1 ○4-0 ○4-1 ○2-1 ○2-0 ○3-0 ○4-0
    名古屋クラブ ●0-1 ●1-2 ●2-3 △2-2 ●2-3   △1-1 ○3-0 ○2-1 ●2-4 ○4-1 ○2-1 ○1-0 ○3-2 ○4-0 ○2-1
    ヤマハ発動機 ●1-6 △2-2 ●1-7 ●0-1 ○4-2 △1-1   ●3-4 ○6-1 ○3-1 ●1-2 ○7-2 ●1-4 △0-0 ○4-1 ○7-1
    中央防犯 ●0-1 ●0-1 △2-2 ○1-0 ●1-3 ●0-3 ○4-3   △0-0 △2-2 ●2-3 ○1-0 ○2-1 ○1-0 ●0-1 ○2-0
    名古屋銀行 △2-2 ●1-6 ●0-2 △1-1 ○1-0 ●1-2 ●1-6 △0-0   ○2-1 ○2-0 ●1-2 ●1-4 △3-3 ○4-2 ○2-1
    ミノルタ ●0-2 ●0-3 △0-0 ●0-1 ●1-2 ○4-2 ●1-3 △2-2 ●1-2   ○2-0 △2-2 ○1-0 ●0-3 ○4-1 ○5-0
    川崎重工岐阜 △1-1 △2-2 ●2-4 ●0-5 ●0-4 ●1-4 ○2-1 ○3-2 ●0-2 ●0-2   ●0-2 △0-0 ○3-1 ○2-0 △2-2
    豊田工機 ●2-5 ●1-2 ●0-2 ●1-2 ●1-4 ●1-2 ●2-7 ●0-1 ○2-1 △2-2 ○2-0   ●0-2 ○1-0 ○2-0 ○4-1
    マインド
    ハウスTC
    ●0-9 ●0-2 ●0-4 ●0-3 ●1-2 ●0-1 ○4-1 ●1-2 ○4-1 ●0-1 △0-0 ○2-0   △2-2 ○3-2 △2-2
    豊田自動織機 ●0-2 ●1-2 ●3-4 ●2-6 ●0-2 ●2-3 △0-0 ●0-1 △3-3 ○3-0 ●1-3 ●0-1 △2-2   △1-1 ○3-0
    岐阜教員 ●1-2 ●0-1 ●2-3 △2-2 ●0-3 ●0-4 ●1-4 ○1-0 ●2-4 ●1-4 ●0-2 ●0-2 ●2-3 △1-1   ○3-2
    富士通沼津 ●0-3 ●0-3 ●0-1 ●2-3 ●0-4 ●1-2 ●1-7 ●0-2 ●1-2 ●0-5 △2-2 ●1-4 △2-2 ●0-3 ●2-3  
 top