cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 地域決勝 ジャトコ 27 13 1 1 56 13 43
    2 地域決勝 日立清水 27 12 3 0 51 14 37
    3   矢崎バレンテ 22 10 2 3 43 16 27
    4   藤枝市役所 22 10 2 3 40 20 20
    5   マルヤス工業 19 8 3 4 36 23 13
    6   トヨタ蹴球団 18 7 4 4 28 21 7
    7   ヤマハ発動機 17 7 3 5 36 34 2
    8   名古屋銀行 16 5 6 4 35 30 5
    9   マインドハウスTC 13 5 3 7 24 29 -5
    10   川崎重工岐阜 11 2 7 6 17 43 -26
    11   名古屋クラブ 9 3 3 9 24 37 -13
    12   豊田工機 9 3 3 9 17 37 -20
    13   豊田自動織機 9 3 3 9 16 38 -22
    14   ミノルタ 8 2 4 9 20 39 -19
    15   富士通沼津 7 1 5 9 22 38 -16
    16 降格 大井川町役場 6 1 4 10 19 52 -33
  •   ジャ
    トコ
    日立
    清水
    矢崎 藤枝市 マル
    ヤス
    トヨ蹴 ヤマハ 名銀 マイ
    ンド
    川重
    岐阜
    名古屋 工機 織機 ミノ
    ルタ
    富士通 大井川
    ジャトコ   △3-3 ○6-0 ○3-2 ○4-1 ○2-1 ●1-2 ○1-0 ○1-0 ○9-0 ○2-1 ○4-0 ○3-1 ○5-1 ○3-1 ○9-0
    日立清水 △3-3   △0-0 ○2-1 ○2-0 ○1-0 ○4-2 ○5-3 ○3-0 ○4-0 ○2-0 ○3-0 ○7-1 ○5-0 △3-3 ○7-1
    矢崎バレンテ ●0-6 △0-0   ●1-2 ○3-0 ●0-1 ○3-0 ○4-0 ○3-1 ○6-0 ○4-0 ○2-0 ○4-0 △3-3 ○4-1 ○6-2
    藤枝市役所 ●2-3 ●1-2 ○2-1   ○2-1 ○2-0 △2-2 △2-2 ○2-1 ○3-0 ○7-1 ○2-0 ○4-1 ○4-3 ●0-1 ○5-2
    マルヤス工業 ●1-4 ●0-2 ●0-3 ●1-2   ○2-1 ○4-2 △3-3 ○9-1 ○1-0 ○3-2 ○5-1 △1-1 ○2-0 △1-1 ○3-0
    トヨタ蹴球団 ●1-2 ●0-1 ○1-0 ●0-2 ●1-2   ○6-5 △1-1 △1-1 △2-2 ○1-0 ○4-1 ○3-1 ○2-1 △1-1 ○4-1
    ヤマハ発動機 ○2-1 ●2-4 ●0-3 △2-2 ●2-4 ●5-6   ●0-2 ○2-1 △3-3 ○3-2 ○4-0 ○2-1 ○3-0 ○4-3 △2-2
    名古屋銀行 ●0-1 ●3-5 ●0-4 △2-2 △3-3 △1-1 ○2-0   ○2-1 ○8-1 ●1-3 △2-2 △1-1 ○3-0 ○5-4 △2-2
    マインド
    ハウスTC
    ●0-1 ●0-3 ●1-3 ●1-2 ●1-9 △1-1 ●1-2 ●1-2   △0-0 ○4-3 ○4-0 ○2-0 ○4-3 ○4-0 △0-0
    川崎重工岐阜 ●0-9 ●0-4 ●0-6 ●0-3 ●0-1 △2-2 △3-3 ●1-8 △0-0   △1-1 △2-2 ○3-0 △1-1 △2-2 ○2-1
    名古屋クラブ ●1-2 ●0-2 ●0-4 ●1-7 ●2-3 ●0-1 ●2-3 ○3-1 ●3-4 △1-1   ●1-3 △1-1 △2-2 ○3-1 ○4-2
    豊田工機 ●0-4 ●0-3 ●0-2 ●0-2 ●1-5 ●1-4 ●0-4 △2-2 ●0-4 △2-2 ○3-1   ○3-0 △1-1 ○2-0 ●2-3
    豊田自動織機 ●1-3 ●1-7 ●0-4 ●1-4 △1-1 ●1-3 ●1-2 △1-1 ●0-2 ●0-3 △1-1 ●0-3   ○2-1 ○3-2 ○3-1
    ミノルタ ●1-5 ●0-5 △3-3 ●3-4 ●0-2 ●1-2 ●0-3 ●0-3 ●3-4 △1-1 △2-2 △1-1 ●1-2   ○2-1 ○2-1
    富士通沼津 ●1-3 △3-3 ●1-4 ○1-0 △1-1 △1-1 ●3-4 ●4-5 ●0-4 △2-2 ●1-3 ●0-2 ●2-3 ●1-2   △1-1
    大井川町役場 ●0-9 ●1-7 ●2-6 ●2-5 ●0-3 ●1-4 △2-2 △2-2 △0-0 ●1-2 ●2-4 ○3-2 ●1-3 ●1-2 △1-1  
 top