cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 地域決勝 新日鐵室蘭 23 7 2 0 27 7 20
    2   札幌蹴球団 21 7 0 2 27 10 17
    3   札幌マツダ 19 6 1 2 21 4 17
    4   ほくでん 19 6 1 2 24 17 7
    5   函館マツダ 13 4 1 4 18 20 -2
    6   ブラックペッカー函館 11 3 2 4 9 18 -9
    7   旭川大雪クラブ 7 2 1 6 12 27 -15
    8 2部降格 山陽国策パルプ 6 1 3 5 6 14 -8
    9 2部降格 日本石油室蘭 6 1 3 5 8 19 -11
    10 2部降格 札幌大学OB 3 1 0 8 9 25 -16
  •   新日鐵 札蹴 札幌
    マツダ
    ほく
    でん
    函館
    マツダ
    函館 旭川
    大雪
    山陽
    国策
    日石 札大
    OB
    新日鐵室蘭   ○1-0 ○1-0 ○8-2 ○3-0 △1-1 ○3-0 △1-1 ○4-1 ○5-2
    札幌
    蹴球団
    ●0-1   ●0-1 ○3-2 ○4-1 ○6-0 ○4-3 ○1-0 ○4-2 ○5-0
    札幌マツダ ●0-1 ○1-0   △1-1 ○5-0 ●0-1 ○8-0 ○1-0 ○2-0 ○3-1
    ほくでん ●2-8 ●2-3 △1-1   ○2-1 ○2-1 ○5-1 ○2-0 ○4-0 ○4-2
    函館マツダ ●0-3 ●1-4 ●0-5 ●1-2   ○4-0 ○6-4 ○5-2 △0-0 ○1-0
    ブラック
    ペッカー函館
    △1-1 ●0-6 ○1-0 ●1-2 ●0-4   ○1-0 ●1-2 △2-2 ○2-1
    旭川大雪
    クラブ
    ●0-3 ●3-4 ●0-8 ●1-5 ●4-6 ●0-1   △0-0 ○1-0 ○3-0
    山陽国策
    パルプ
    △1-1 ●0-1 ●0-1 ●0-2 ●2-5 ○2-1 △0-0   △1-1 ●0-2
    日本石油
    室蘭
    ●1-4 ●2-4 ●0-2 ●0-4 △0-0 △2-2 ●0-1 △1-1   ○2-1
    札幌大学OB ●2-5 ●0-5 ●1-3 ●2-4 ●0-1 ●1-2 ●0-3 ○2-0 ●1-2  
  • 順位   チーム名 勝点
    1 1部昇格 函館市役所 11 3 2 0 16 3 13
    2   日本製綱室蘭 10 3 1 1 11 6 5
    3   北蹴会 8 2 2 1 10 7 3
    4   旭川蹴球団 7 2 1 2 5 7 -2
    5   小樽蹴友会 6 2 0 3 11 10 1
    6 降格 レッドパンサー 0 0 0 5 0 20 -20
  •   函館市 日本
    製綱
    北蹴会 旭川蹴 小樽 パン
    サー
    函館市役所   ○3-2 △1-1 △0-0 ○5-0 ○7-0
    日本製綱室蘭 ●2-3   △3-3 ○3-0 ○2-0 ○1-0
    北蹴会 △1-1 △3-3   ●1-2 ○2-1 ○3-0
    旭川蹴球団 △0-0 ●0-3 ○2-1   ●1-3 ○2-0
    小樽蹴友会 ●0-5 ●0-2 ●1-2 ○3-1   ○7-0
    レッド
    パンサー
    ●0-7 ●0-1 ●0-3 ●0-2 ●0-7  
 top