cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 地域決勝 YKK 17 8 1 0 33 6 27
    2   山雅クラブ 13 6 1 2 17 10 7
    3   日精樹脂 12 5 2 2 15 12 3
    4   福井教員 11 5 1 3 17 16 1
    5   西友クラブ 9 3 3 3 11 10 1
    6   富山クラブ 8 3 2 4 16 21 -5
    7   金沢サッカー 6 2 2 5 10 11 -1
    8   新潟イレブン 6 1 4 4 9 15 -6
    9   テイヘンズFC 5 2 1 6 11 27 -16
    10 降格 富士通長野 3 1 1 7 7 18 -11
  •   YKK 山雅 日精 福井
    教員
    西友 富山 金沢 新潟 テイ
    ヘン
    富士通
    YKK   ○3-2 ○6-0 ○2-0 ○2-1 ○5-0 ○1-0 △1-1 ○10-0 ○3-2
    山雅クラブ ●2-3   ○2-1 ○3-2 △1-1 ●0-2 ○1-0 ○3-0 ○3-0 ○2-1
    日精樹脂 ●0-6 ●1-2   ○3-0 △0-0 △2-2 ○1-0 ○2-1 ○3-0 ○3-1
    福井教員 ●0-2 ●2-3 ●0-3   ○4-2 ○3-2 ○2-1 ○2-0 ○3-2 △1-1
    西友クラブ ●1-2 △1-1 △0-0 ●2-4   ○2-0 ○2-0 △1-1 ●0-2 ○2-0
    富山クラブ ●0-5 ○2-0 △2-2 ●2-3 ●0-2   ●2-5 △2-2 ○3-2 ○3-0
    金沢サッカー ●0-1 ●0-1 ●0-1 ●1-2 ●0-2 ○5-2   △0-0 △2-2 ○2-0
    新潟イレブン △1-1 ●0-3 ●1-2 ●0-2 △1-1 △2-2 △0-0   ○3-2 ●1-2
    テイヘンズ ●0-10 ●0-3 ●0-3 ●2-3 ○2-0 ●2-3 △2-2 ●2-3   ○1-0
    富士通長野 ●2-3 ●1-2 ●1-3 △1-1 ●0-2 ●0-3 ●0-2 ○2-1 ●0-1  
 top