cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 地域決勝 日精樹脂 18 9 0 0 35 6 29
    2   富山クラブ 16 8 0 1 22 5 17
    3   YKK 11 5 1 3 26 14 12
    4   福井銀行 9 4 1 4 21 19 2
    5   テイヘンズFC 9 4 1 4 13 22 -9
    6   福井教員 8 3 2 4 12 18 -6
    7   山雅クラブ 7 2 3 4 12 14 -2
    8   金沢クラブ 5 2 1 6 12 27 -15
    9   西友クラブ 4 2 0 7 14 26 -12
    10 降格 魚津クラブ 3 1 1 7 14 30 -16
  •   日精 富山 YKK 福井
    銀行
    テイ
    ヘン
    福井
    教員
    山雅 金沢 西友 魚津
    日精樹脂   ○2-1 ○5-1 ○3-1 ○6-0 ○6-1 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○4-0
    富山クラブ ●1-2   ○1-0 ○2-0 ○7-0 ○1-0 ○2-1 ○5-1 ○1-0 ○2-1
    YKK ●1-5 ●0-1   ●1-2 ○2-1 ○4-0 △3-3 ○3-0 ○6-1 ○6-1
    福井銀行 ●1-3 ●0-2 ○2-1   ●1-4 ○3-1 △1-1 ○4-0 ○5-2 ●4-5
    テイヘンズ ●0-6 ●0-7 ●1-2 ○4-1   ●0-2 △0-0 ○1-0 ○3-2 ○4-2
    福井教員 ●1-6 ●0-1 ●0-4 ●1-3 ○2-0   ○2-1 △1-1 ○4-1 △1-1
    山雅クラブ ●0-3 ●1-2 △3-3 △1-1 △0-0 ●1-2   ●1-2 ○2-1 ○3-0
    金沢クラブ ●1-3 ●1-5 ●0-3 ●0-4 ●0-1 △1-1 ○2-1   ●2-5 ○5-4
    西友クラブ ●1-3 ●0-1 ●1-6 ●2-5 ●2-3 ●1-4 ●1-2 ○5-2   ○1-0
    魚津クラブ ●0-4 ●1-2 ●1-6 ○5-4 ●2-4 △1-1 ●0-3 ●4-5 ●0-1  
 top