cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 地域決勝 日精樹脂 18 9 0 0 38 8 30
    2   YKK 13 6 1 2 27 11 16
    3   富山クラブ 12 6 0 3 19 9 10
    4   福井銀行 9 4 1 4 21 14 7
    5   山雅クラブ 9 4 1 4 11 10 1
    6   金沢クラブ 9 3 3 3 15 21 -6
    7   福井教員 7 3 1 5 13 19 -6
    8   テイヘンズFC 7 2 3 4 12 28 -16
    9   西友クラブ 6 2 2 5 7 15 -8
    10   魚津クラブ 0 0 0 9 6 34 -28
  •   日精 YKK 富山 福井
    銀行
    山雅 金沢 福井
    教員
    テイ
    ヘン
    西友 魚津
    日精樹脂   ○3-2 ○1-0 ○7-0 ○2-1 ○5-0 ○5-3 ○9-1 ○1-0 ○5-1
    YKK ●2-3   ●0-1 ○2-1 ○1-0 △3-3 ○2-1 ○7-2 ○3-0 ○7-0
    富山クラブ ●0-1 ○1-0   ●0-4 ○3-0 ○3-1 ○2-0 ●1-2 ○6-0 ○3-1
    福井銀行 ●0-7 ●1-2 ○4-0   ●0-1 ○6-0 ○4-0 △1-1 ●0-2 ○5-1
    山雅クラブ ●1-2 ●0-1 ●0-3 ○1-0   △2-2 ●0-1 ○2-0 ○2-0 ○3-1
    金沢クラブ ●0-5 △3-3 ●1-3 ●0-6 △2-2   ○3-0 △1-1 ○1-0 ○4-1
    福井教員 ●3-5 ●1-2 ●0-2 ●0-4 ○1-0 ●0-3   ○5-2 △1-1 ○2-0
    テイヘンズ ●1-9 ●2-7 ○2-1 △1-1 ●0-2 △1-1 ●2-5   △1-1 ○2-1
    西友クラブ ●0-1 ●0-3 ●0-6 ○2-0 ●0-2 ●0-1 △1-1 △1-1   ○3-0
    魚津クラブ ●1-5 ●0-7 ●1-3 ●1-5 ●1-3 ●1-4 ●0-2 ●1-2 ●0-3  
 top