cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点 PK勝 PK敗
    1 地域決勝 新日鐵室蘭 18 4 1 0 0 19 5 14
    2   札幌蹴球団 12 3 0 0 2 18 12 6
    3   函館'76FC 10 2 0 2 1 10 11 -1
    4   北蹴会 7 1 1 1 2 10 13 -3
    5   函館マツダ 6 1 1 0 3 9 12 -3
    6   室蘭クラブ 4 1 0 0 4 5 18 -13
  •   新日鐵 札蹴 函館
    ‘76
    北蹴会 函館
    マツダ
    室蘭ク
    新日鐵室蘭   ○3-0 ○7-2 ◇2-2 ○3-1 ○4-0
    札幌
    蹴球団
    ●0-3   ●2-3 ○6-1 ○5-3 ○5-2
    函館‘76FC ●2-7 ○3-2   ◆1-1 ◆1-1 ○3-0
    北蹴会 ◆2-2 ●1-6 ◇1-1   ●1-3 ○5-1
    函館マツダ ●1-3 ●3-5 ◇1-1 ○3-1   ●1-2
    室蘭クラブ ●0-4 ●2-5 ●0-3 ●1-5 ○2-1  
 top