cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 全社 日精樹脂 16 7 2 0 35 6 29
    2   YKK 16 8 0 1 26 10 16
    3   福井銀行 14 6 2 1 36 16 20
    4   富山クラブ 10 4 2 3 29 11 18
    5   福井教員 10 4 2 3 22 15 7
    6   山雅クラブ 8 2 4 3 17 14 3
    7   福井松下 6 2 2 5 15 23 -8
    8   富士電機松本 5 2 1 6 11 21 -10
    9   新潟サッカー 5 2 1 6 14 37 -23
    10 降格 中村留 0 0 0 9 6 58 -52
  •   日精 YKK 福井
    銀行
    富山 福井
    教員
    山雅 福井
    松下
    富士
    電機
    新潟 中村留
    日精樹脂   ○1-0 △2-2 ○4-2 ○3-0 △1-1 ○5-0 ○5-0 ○8-1 ○6-0
    YKK ●0-1   ○4-3 ○1-0 ○2-1 ○3-1 ○4-2 ○1-0 ○7-2 ○4-0
    福井銀行 △2-2 ●3-4   ○2-1 ○3-2 △2-2 ○4-2 ○3-1 ○7-1 ○10-1
    富山クラブ ●2-4 ●0-1 ●1-2   △3-3 △1-1 ○3-0 ○2-0 ○4-0 ○13-0
    福井教員 ●0-3 ●1-2 ●2-3 △3-3   △1-1 ○3-1 ○5-1 ○3-1 ○4-0
    山雅クラブ △1-1 ●1-3 △2-2 △1-1 △1-1   ●0-1 ○3-1 ●2-4 ○6-0
    福井松下 ●0-5 ●2-4 ●2-4 ●0-3 ●1-3 ○1-0   △0-0 △1-1 ○8-3
    富士電機松本 ●0-5 ●0-1 ●1-3 ●0-2 ●1-5 ●1-3 △0-0   ○4-1 ○4-1
    新潟サッカー ●1-8 ●2-7 ●1-7 ●0-4 ●1-3 ○4-2 △1-1 ●1-4   ○3-1
    中村留 ●0-6 ●0-4 ●1-10 ●0-13 ●0-4 ●0-6 ●3-8 ●1-4 ●1-3  
 top