cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 全社 日本軽金属 14 7 0 0 42 2 40
    2 全社 トヨタ自工 11 5 1 1 22 2 20
    3 全社 豊田織機 8 3 2 2 25 9 16
    4   大協石油 7 3 1 3 12 9 3
    5   岐阜教員 6 3 0 4 12 14 -2
    6   若鮎クラブ 6 3 0 4 6 14 -8
    7   名古屋クラブ 4 2 0 5 13 17 -4
    8 降格 ドミンゴクラブ 0 0 0 7 0 65 -65
  •   日軽金 トヨタ 織機 大協 岐教 若鮎 名古屋 ドミ
    ンゴ
    日本軽金属   ○2-0 ○4-0 ○4-0 ○2-1 ○3-1 ○2-0 ○25-0
    トヨタ自工 ●0-2   △0-0 ○2-0 ○4-0 ○2-0 ○5-0 ○9-0
    豊田織機 ●0-4 △0-0   △1-1 ○4-1 ○3-0 ●2-3 ○15-0
    大協石油 ●0-4 ●0-2 △1-1   ○3-0 ●1-2 ○1-0 ○6-0
    岐阜教員 ●1-2 ●0-4 ●1-4 ●0-3   ○4-0 ○4-1 ○2-0
    若鮎クラブ ●1-3 ●0-2 ●0-3 ○2-1 ●0-4   ○3-1 ○不戦
    名古屋クラブ ●0-2 ●0-5 ○3-2 ●0-1 ●1-4 ●1-3   ○8-0
    ドミンゴ
    クラブ
    ●0-25 ●0-9 ●0-15 ●0-6 ●0-2 ●不戦 ●0-8  
 top