cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 全社 日本軽金属 12 6 0 1 21 6 15
    2 全社 豊田織機 12 6 0 1 17 5 12
    3 全社 トヨタ自工 10 5 0 2 28 5 23
    4   岐阜教員 7 3 1 3 14 10 4
    5   大協石油 5 1 3 3 10 18 -8
    6   ドミンゴクラブ 5 2 1 4 11 23 -12
    7   名古屋クラブ 3 1 1 5 3 24 -21
    8   若鮎クラブ 2 1 0 6 4 17 -13
  •   日軽金 織機 トヨタ 岐教 大協 ドミ
    ンゴ
    名古屋 若鮎
    日本軽金属   ○1-0 ○2-1 ○2-0 ●1-3 ○8-2 ○4-0 ○3-0
    豊田織機 ●0-1   ○2-0 ○5-1 ○4-2 ○2-1 ○3-0 ○1-0
    トヨタ自工 ●1-2 ●0-2   ○1-0 ○5-0 ○9-0 ○7-0 ○5-1
    岐阜教員 ●0-2 ●1-5 ●0-1   △1-1 ○2-1 ○6-0 ○4-0
    大協石油 ○3-1 ●2-4 ●0-5 △1-1   △2-2 △2-2 ●0-3
    ドミンゴ
    クラブ
    ●2-8 ●1-2 ●0-9 ●1-2 △2-2   ○2-0 ○3-0
    名古屋クラブ ●0-4 ●0-3 ●0-7 ●0-6 △2-2 ●0-2   ○1-0
    若鮎クラブ ●0-3 ●0-1 ●1-5 ●0-4 ○3-0 ●0-3 ●0-1  
 top