cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 全社 名古屋相互銀行 12 5 2 0 26 7 19
    2 全社 トヨタ自工 11 5 1 1 17 6 11
    3   日本軽金属 9 4 1 2 17 9 8
    4   名古屋クラブ 7 3 1 3 11 10 1
    5   ドミンゴクラブ 6 3 0 4 13 22 -9
    6   大協石油 5 2 1 4 8 12 -4
    7   若鮎クラブ 4 1 2 4 5 12 -7
    8 降格 三重教員 2 1 0 6 3 22 -19
  •   名相銀 トヨタ 日軽金 名古屋 ドミ
    ンゴ
    大協 若鮎 三教
    名古屋
    相互銀行
      ○2-1 ○4-2 ○5-1 ○8-3 △0-0 △0-0 ○7-0
    トヨタ自工 ●1-2   ○3-1 △1-1 ○2-0 ○3-0 ○4-2 ○3-0
    日本軽金属 ●2-4 ●1-3   ○2-0 ○6-1 ○2-1 △0-0 ○4-0
    名古屋クラブ ●1-5 △1-1 ●0-2   ○2-0 ○3-0 ●1-2 ○3-0
    ドミンゴ
    クラブ
    ●3-8 ●0-2 ●1-6 ●0-2   ○4-2 ○3-1 ○2-1
    大協石油 △0-0 ●0-3 ●1-2 ●0-3 ●2-4   ○2-0 ○3-0
    若鮎クラブ △0-0 ●2-4 △0-0 ○2-1 ●1-3 ●0-2   ●0-2
    三重教員 ●0-7 ●0-3 ●0-4 ●0-3 ●1-2 ●0-3 ○2-0  
 top