cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 全社 大阪スポーツマンクラブ 14 7 0 0 21 5 16
    2 全社 京都紫光クラブ 9 4 1 2 17 7 10
    3 全社 大日日本電線 9 4 1 2 13 6 7
    4 全社 電電近畿 8 3 2 2 13 9 4
    5   富士鉄広畑 7 3 1 3 18 10 8
    6   三菱重工京都 6 2 2 3 11 14 -3
    7 降格 滋賀クラブ 2 1 0 6 10 27 -17
    8 降格 和歌山クラブ 1 0 1 6 7 32 -25
  •   大阪
    SMC
    紫光 大日
    電線
    電電
    近畿
    富士鉄 重工
    京都
    滋賀ク 和歌山
    大阪スポーツ
    マンクラブ
      ○2-1 ○3-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○6-0 ○4-0
    京都紫光
    クラブ
    ●1-2   ●0-3 △1-1 ○1-0 ○3-1 ○3-0 ○8-0
    大日日本電線 ●1-3 ○3-0   ●0-1 ○2-1 ○2-0 ○4-0 △1-1
    電電近畿 ●1-2 △1-1 ○1-0   ●1-3 △1-1 ○2-1 ○6-1
    富士鉄広畑 ●1-2 ●0-1 ●1-2 ○3-1   △2-2 ○5-1 ○6-1
    三菱重工京都 ●1-2 ●1-3 ●0-2 △1-1 △2-2   ○4-3 ○2-1
    滋賀クラブ ●0-6 ●0-3 ●0-4 ●1-2 ●1-5 ●3-4   ○5-3
    和歌山クラブ ●0-4 ●0-8 △1-1 ●1-6 ●1-6 ●1-2 ●3-5  
 top