cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 全社 トヨタ自工 13 6 1 0 25 1 24
    2 全社 日本軽金属 12 6 0 1 29 3 26
    3   若鮎クラブ 10 5 0 2 20 5 15
    4   名古屋クラブ 6 3 0 4 10 12 -2
    5   ドミンゴクラブ 6 3 0 4 8 30 -22
    6   三重教員 4 2 0 5 7 22 -15
    7   大協石油 3 1 1 5 7 21 -14
    8 降格 巴川製紙 2 1 0 6 7 19 -12
  •   トヨタ 日軽金 若鮎 名古屋 ドミ
    ンゴ
    三教 大協 巴川
    トヨタ自工   ○2-0 ○2-0 ○2-0 ○8-0 ○6-0 △1-1 ○4-0
    日本軽金属 ●0-2   ○3-1 ○5-0 ○6-0 ○5-0 ○8-0 ○2-0
    若鮎クラブ ●0-2 ●1-3   ○1-0 ○10-0 ○3-0 ○3-0 ○2-0
    名古屋クラブ ●0-2 ●0-5 ●0-1   ○3-0 ○2-1 ●1-2 ○4-1
    ドミンゴ
    クラブ
    ●0-8 ●0-6 ●0-10 ●0-3   ○3-0 ○2-1 ○3-2
    三重教員 ●0-6 ●0-5 ●0-3 ●1-2 ●0-3   ○3-2 ○3-1
    大協石油 △1-1 ●0-8 ●0-3 ○2-1 ●1-2 ●2-3   ●1-3
    巴川製紙 ●0-4 ●0-2 ●0-2 ●1-4 ●2-3 ●1-3 ○3-1  
 top