cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
 
 home  index  prev next 
  • 順位   チーム名 勝点
    1 全社 大阪スポーツマンクラブ 14 7 0 0 38 5 33
    2 全社 京都紫光クラブ 11 5 1 1 25 11 14
    3 全社 大日日本電線 9 4 1 2 22 10 12
    4 全社 電電近畿 6 2 2 3 8 14 -6
    5   富士鉄広畑 5 2 1 4 16 16 0
    6   和歌山クラブ 5 1 3 3 10 16 -6
    7 降格 三菱重工神戸 3 1 1 5 8 16 -8
    8   滋賀クラブ 3 1 1 5 7 46 -39
  •   大阪
    SMC
    紫光 大日
    電線
    電電
    近畿
    富士鉄 和歌山 重工
    神戸
    滋賀ク
    大阪スポーツ
    マンクラブ
      ○3-1 ○3-1 ○9-1 ○6-2 ○1-0 ○1-0 ○15-0
    京都紫光
    クラブ
    ●1-3   ○3-2 ○1-0 ○3-2 △2-2 ○4-1 ○11-1
    大日日本電線 ●1-3 ●2-3   △1-1 ○2-1 ○6-1 ○3-1 ○7-0
    電電近畿 ●1-9 ●0-1 △1-1   ○1-0 △0-0 ○4-1 ●1-2
    富士鉄広畑 ●2-6 ●2-3 ●1-2 ●0-1   △3-3 ○2-1 ○6-0
    和歌山クラブ ●0-1 △2-2 ●1-6 △0-0 △3-3   ●0-2 ○4-2
    三菱重工神戸 ●0-1 ●1-4 ●1-3 ●1-4 ●1-2 ○2-0   △2-2
    滋賀クラブ ●0-15 ●1-11 ●0-7 ○2-1 ●0-6 ●2-4 △2-2  
 top