cyic.co.uk 吉田鋳造総合研究所
サッカー観戦履歴
category / JFL
 home  index  Jリーグ 地域決勝 
1994/05/22 藤枝市民 藤枝ブルックス 4 - 3 柏レイソル
1994/05/29 各務原 西濃運輸 1 - 4 NEC山形
1994/06/05 姫路 セレッソ大阪 1 - 0 京都パープルサンガ
1994/06/12 都田 本田技研 pk 1 - 1 東京ガス
1994/08/20 多摩市 東京ガス 1 - 0 コスモ石油
1994/08/21 柏日立台 柏レイソル 6 - 1 西濃運輸
1994/08/25 長良川 西濃運輸 1 - 2 富士通
1994/08/28 宝が池 京都パープルサンガ 5 - 2 コスモ石油
1994/09/04 厚木 富士通 0 - 3 柏レイソル
1994/09/10 岡山県営/桃太郎 川崎製鉄 1 - 4 PJMフューチャーズ
1994/09/11 徳島入田メイン 大塚製薬 0 - 3 東京ガス
1994/09/15 四日市 コスモ石油 1 - 4 甲府クラブ
1994/09/15 鈴鹿メイン 本田技研 3 - 1 西濃運輸
1994/09/25 東員町 コスモ石油 1 - 2 v NTT関東
1994/10/09 小瀬陸上 甲府クラブ 0 - 1 藤枝ブルックス
1994/10/10 瑞穂陸上 東芝 1 - 0 川崎製鉄
1994/10/13 西京極陸上 京都パープルサンガ 2 - 1 藤枝ブルックス
1994/10/16 藤枝市民 藤枝ブルックス 3 - 1 本田技研
1995/05/07 神戸ユニバメイン ヴィッセル神戸 0 - 2 NEC山形
1995/05/14 長良川メドウ 西濃運輸 0 - 2 鳥栖フューチャーズ
1995/05/26 長良川 西濃運輸 0 - 1 ブランメル仙台
1995/06/04 都田 本田技研 3 - 1 東京ガス
1995/06/11 長良川メドウ 西濃運輸 0 - 0 pk ヴァンフォーレ甲府
1995/06/18 大垣浅中陸上 西濃運輸 1 - 2 NTT関東
1995/07/02 四日市 コスモ石油 0 - 2 東芝
1995/07/08 太陽が丘陸上 京都パープルサンガ 1 - 0 福島FC
1995/07/13 長良川 西濃運輸 1 - 3 ヴィッセル神戸
1995/07/23 長良川メドウ 西濃運輸 0 - 0 pk ヴォルティス徳島
1995/08/20 藤枝市民 福岡ブルックス 2 - 0 ブランメル仙台
1995/08/27 長良川メドウ 西濃運輸 0 - 2 福岡ブルックス
1995/09/07 長良川 西濃運輸 1 - 2 福島FC
1995/09/24 江戸川 東京ガス 1 - 0 ヴォルティス徳島
1995/10/01 皇子山 京都パープルサンガ pk 2 - 2 東京ガス
1995/10/08 鈴鹿メイン コスモ石油 3 - 1 富士通
1995/10/15 西京極陸上 京都パープルサンガ pk 1 - 1 鳥栖フューチャーズ
1995/10/19 長良川 西濃運輸 1 - 3 東京ガス
1995/10/29 豊田市陸 西濃運輸 v 2 - 1 京都パープルサンガ
1996/04/21 仙台五輪 ブランメル仙台 3 - 2 ヴィッセル神戸
1996/04/28 大垣浅中陸上 西濃運輸 0 - 1 v 鳥栖フューチャーズ
1996/05/05 町田野津田 コンサドーレ札幌 1 - 2 v コスモ四日市
1996/05/12 甲府緑が丘 ヴァンフォーレ甲府 0 - 3 大分トリニティ
1996/05/16 刈谷メイン 日本電装 2 - 2 pk ブランメル仙台
1996/05/19 四日市 コスモ四日市 0 - 2 ヴォルティス徳島
1996/05/26 刈谷メイン 日本電装 2 - 4 福島FC
1996/06/09 大垣浅中陸上 西濃運輸 0 - 2 富士通川崎
1996/06/16 長良川メドウ 西濃運輸 2 - 3 モンテディオ山形
1996/06/23 都田 本田技研 1 - 0 東京ガス
1996/07/14 長良川メドウ 西濃運輸 1 - 4 ヴィッセル神戸
1996/08/18 長良川メドウ 西濃運輸 0 - 2 ヴォルティス徳島
1996/08/29 長良川 西濃運輸 1 - 2 大分トリニティ
1996/09/01 刈谷メイン 日本電装 4 - 1 NTT関東
1996/09/01 長良川 西濃運輸 1 - 4 ブランメル仙台
1996/09/15 神戸ユニバメイン ヴィッセル神戸 5 - 1 コンサドーレ札幌
1996/09/22 浜松遠州灘 本田技研 4 - 1 ヴィッセル神戸
1996/09/26 刈谷メイン 日本電装 1 - 4 モンテディオ山形
1996/09/29 東員町 コスモ四日市 pk 3 - 3 ブランメル仙台
1996/10/03 長良川メドウ 西濃運輸 1 - 4 ヴァンフォーレ甲府
1996/10/06 神戸ユニバメイン ヴィッセル神戸 1 - 0 東京ガス
1996/10/12 江戸川 東京ガス 2 - 0 ヴォルティス徳島
1996/10/13 多治見 西濃運輸 0 - 5 本田技研
1996/10/20 大垣浅中陸上 西濃運輸 0 - 1 東京ガス
1996/10/27 鳥栖 鳥栖フューチャーズ 6 - 2 西濃運輸
1997/04/20 駒沢陸上 東京ガス 1 - 0 福島FC
1997/04/26 瑞穂陸上 デンソー 2 - 1 モンテディオ山形
1997/04/27 長良川メドウ 西濃運輸 0 - 3 ヴォルティス徳島
1997/05/04 都田 本田技研 3 - 2 水戸ホーリーホック
1997/05/05 大垣浅中陸上 西濃運輸 0 - 3 デンソー
1997/05/11 甲府緑が丘 ヴァンフォーレ甲府 v 2 - 1 デンソー
1997/05/15 長良川メドウ 西濃運輸 1 - 4 ヴァンフォーレ甲府
1997/05/25 札幌厚別 コンサドーレ札幌 v 4 - 3 川崎フロンターレ
1997/05/31 等々力 川崎フロンターレ 3 - 0 東京ガス
1997/06/01 西が丘 NTT関東 1 - 2 v デンソー
1997/06/07 長良川 西濃運輸 4 - 1 水戸ホーリーホック
1997/06/14 徳島入田メイン ヴォルティス徳島 v 1 - 0 デンソー
1997/06/21 都田 本田技研 3 - 2 東京ガス
1997/06/29 等々力 川崎フロンターレ 1 - 0 デンソー
1997/07/06 刈谷メイン デンソー 1 - 6 コンサドーレ札幌
1997/07/20 長良川メドウ 西濃運輸 1 - 2 大分トリニティ
1997/08/17 刈谷メイン デンソー 1 - 3 サガン鳥栖
1997/08/28 長良川メドウ 西濃運輸 2 - 1 サガン鳥栖
1997/08/31 長良川 西濃運輸 1 - 5 川崎フロンターレ
1997/09/04 刈谷メイン デンソー 4 - 3 ジャトコ
1997/09/07 長良川メドウ 西濃運輸 1 - 2 コンサドーレ札幌
1997/09/18 住金総合 水戸ホーリーホック 2 - 0 西濃運輸
1997/09/21 多治見 西濃運輸 1 - 2 東京ガス
1997/09/28 富士 ジャトコ 0 - 1 西濃運輸
1997/10/02 長良川メドウ 西濃運輸 2 - 3 v 本田技研
1997/10/05 川越 NTT関東 2 - 1 西濃運輸
1997/10/12 刈谷メイン デンソー 0 - 1 福島FC
1997/10/19 大垣浅中陸上 西濃運輸 1 - 3 ブランメル仙台
1997/10/26 刈谷メイン デンソー 2 - 0 西濃運輸
1997/11/02 仙台七北田 ブランメル仙台 3 - 0 大分トリニティ
1998/04/05 香川小坂メイン ヴォルティス徳島 1 - 1 pk デンソー
1998/04/11 豊田市陸 デンソー 1 - 2 ヴァンフォーレ甲府
1998/04/12 富士 ジャトコ 3 - 6 モンテディオ山形
1998/04/26 都田 本田技研 2 - 1 大分トリニティ
1998/05/03 山形市 モンテディオ山形 1 - 1 pk ブランメル仙台
1998/05/04 等々力 川崎フロンターレ 7 - 0 サガン鳥栖
1998/05/07 豊田市陸 デンソー 3 - 0 ソニー仙台
1998/05/17 豊橋 デンソー 2 - 1 ジャトコ
1998/07/18 都田 本田技研 1 - 3 モンテディオ山形
1998/07/26 刈谷メイン デンソー 0 - 1 サガン鳥栖
1998/08/02 刈谷メイン デンソー 2 - 4 ブランメル仙台
1998/08/09 都田 本田技研 0 - 2 東京ガス
1998/08/16 刈谷メイン デンソー 1 - 3 ヴォルティス徳島
1998/08/23 刈谷メイン デンソー 3 - 0 アルビレックス新潟
1998/08/30 刈谷メイン デンソー 3 - 4 水戸ホーリーホック
1998/09/20 刈谷メイン デンソー 2 - 1 国士舘大学
1998/09/27 刈谷メイン デンソー 2 - 3 大分トリニティ
1998/10/25 刈谷メイン デンソー v 3 - 2 大宮アルディージャ
1998/11/01 大宮公園 大宮アルディージャ v 1 - 0 国士舘大学
1999/05/02 刈谷メイン デンソー 0 - 0 ソニー仙台
1999/06/06 豊橋 デンソー 3 - 1 横河電機
1999/06/13 刈谷メイン デンソー 1 - 1 横浜FC
1999/10/17 豊田市陸 デンソー v 3 - 2 水戸ホーリーホック
1999/10/31 七ヶ浜 ソニー仙台 3 - 2 デンソー
2000/04/16 都田 本田技研 3 - 1 アローズ北陸
2000/04/16 刈谷メイン デンソー 2 - 1 静岡産業大学
2000/04/23 富山五福 アローズ北陸 0 - 1 横浜FC
2000/06/04 豊田市陸 デンソー v 2 - 1 栃木SC
2000/06/18 刈谷メイン デンソー 1 - 2 v 横浜FC
2000/06/25 三ツ沢球 横浜FC 3 - 0 本田技研
2000/11/12 利府宮城 ソニー仙台 1 - 0 ジヤトコTT
2001/04/01 都田 本田技研 4 - 1 SC鳥取
2001/04/07 西京極陸上 FC KYOKEN 京都 1 - 2 アローズ北陸
2001/05/03 刈谷メイン デンソー 0 - 2 大塚製薬
2001/05/13 刈谷メイン デンソー 1 - 0 FC KYOKEN 京都
2001/06/17 テクノポートスタ アローズ北陸 1 - 1 横河SC
2001/07/01 米子東山 SC鳥取 2 - 3 NTT西日本熊本
2001/07/21 高岡SCメイン アローズ北陸 0 - 1 栃木SC
2001/07/27 水前寺 NTT西日本熊本 1 - 2 本田技研
2001/08/05 太陽が丘陸上 FC KYOKEN 京都 3 - 2 デンソー
2001/11/11 砥部球技 愛媛FC 0 - 0 アローズ北陸
2002/04/07 鳴門陸 大塚製薬 4 - 4 FC京都BAMB1993
2002/05/05 栃木市 栃木SC 1 - 0 ソニー仙台
2002/07/07 加賀市 アローズ北陸 2 - 1 静岡産業大学
2002/07/21 小林 プロフェソール宮崎 1 - 3 栃木SC
2002/07/27 多摩市 佐川急便東京 5 - 0 アルエット熊本
2002/10/13 太陽が丘陸上 FC京都BAMB1993 1 - 2 アローズ北陸
2003/04/06 刈谷メイン デンソー 1 - 0 愛媛FC
2003/06/08 太陽が丘陸上 FC京都BAMB1993 2 - 0 アローズ北陸
2003/06/21 砥部陸上 愛媛FC 2 - 1 SC鳥取
2003/07/20 飛田給サブ 横河武蔵野 1 - 4 愛媛FC
2003/08/02 刈谷メイン デンソー 2 - 4 HondaFC
2003/08/09 加古川 佐川印刷 1 - 3 デンソー
2003/09/06 刈谷メイン デンソー 3 - 1 アローズ北陸
2003/10/26 鴨川 佐川急便東京 0 - 0 栃木SC
2003/11/02 魚津桃山 YKK 4 - 0 FC京都BAMB1993
2004/04/04 富山 アローズ北陸 1 - 1 愛媛FC
2004/04/11 鳴門陸 大塚製薬 2 - 1 ザスパ草津
2004/04/29 豊橋 デンソー 1 - 1 横河武蔵野
2004/05/02 都田 HondaFC 1 - 1 群馬FCホリコシ
2004/06/26 鳴門陸 大塚製薬 1 - 1 HondaFC
2004/06/27 瑞穂北 デンソー 0 - 3 YKK AP
2004/08/01 富山岩瀬メイン YKK AP 2 - 1 愛媛FC
2004/10/23 草津本白根3 ザスパ草津 1 - 0 佐川印刷
2005/03/27 高崎浜川 FCホリコシ 0 - 1 横河武蔵野
2005/04/16 太陽が丘陸上 佐川印刷 1 - 2 ソニー仙台
2005/04/17 長居陸上 佐川急便大阪 1 - 0 佐川急便東京
2005/04/30 布勢陸上 SC鳥取 4 - 0 流通経済大学
2005/06/26 笠岡 三菱水島 0 - 3 ソニー仙台
2005/07/23 刈谷メイン デンソー 2 - 3 SC鳥取
2005/09/24 総和広域中央 流通経済大学 0 - 3 アローズ北陸
2005/11/12 成田中台 流通経済大学 2 - 2 ホンダロック
2005/12/04 砥部陸上 愛媛FC 2 - 0 デンソー
2006/03/25 ひたちなか陸上 流通経済大学 3 - 0 ソニー仙台
2006/04/29 習志野秋津 ジェフクラブ 1 - 3 FC刈谷
2006/10/21 八代陸上 ロッソ熊本 0 - 1 栃木SC
2006/10/22 宮崎生目 ホンダロック 2 - 1 佐川急便大阪
2007/03/21 長良川 FC岐阜 2 - 0 アルテ高崎
2007/03/21 刈谷メイン FC刈谷 0 - 2 栃木SC
2007/03/25 長良川 FC岐阜 1 - 0 TDK
2007/04/08 長良川 FC岐阜 1 - 0 三菱水島
2007/04/22 長良川 FC岐阜 3 - 0 流通経済大学
2007/04/28 熊谷陸上 アルテ高崎 0 - 1 YKK AP
2007/04/29 足利 栃木SC 0 - 1 FC岐阜
2007/05/13 大垣浅中陸上 FC岐阜 1 - 0 FC琉球
2007/06/16 皇子山 佐川急便SC 2 - 1 FC岐阜
2007/06/23 長良川 FC岐阜 4 - 2 ガイナーレ鳥取
2007/06/29 長良川 FC岐阜 0 - 1 HondaFC
2007/06/30 東総 ジェフリザーブズ 3 - 1 ソニー仙台
2007/07/06 長良川 FC岐阜 0 - 0 アローズ北陸
2007/07/21 長良川 FC岐阜 0 - 2 栃木SC
2007/07/22 佐川守山 佐川急便SC 2 - 0 ガイナーレ鳥取
2007/08/03 長良川 FC岐阜 1 - 1 横河武蔵野
2007/09/28 佐川守山 佐川急便SC 1 - 0 栃木SC
2007/11/03 大垣浅中陸上 FC岐阜 3 - 2 ソニー仙台
2007/12/02 高崎浜川 アルテ高崎 0 - 2 FC岐阜
2008/04/27 刈谷メイン FC刈谷 2 - 2 ファジアーノ岡山
2008/05/24 湖南 MIOびわこ草津 2 - 0 三菱水島
2008/09/06 岡山県営/桃太郎 ファジアーノ岡山 2 - 2 ソニー仙台
2009/03/22 町田野津田 町田ゼルビア 0 - 2 ニューウェーブ北九州
2009/04/11 石巻 ソニー仙台 1 - 2 SAGAWA SHIGA
2009/05/17 延岡西階 ホンダロック 0 - 2 FC琉球
2009/06/17 佐川守山 SAGAWA SHIGA 3 - 0 Vファーレン長崎
2009/07/26 上柚木 横河武蔵野 1 - 3 佐川印刷
2009/09/26 コザ FC琉球 2 - 3 TDK SC
2009/10/20 成田中台 ジェフリザーブズ 1 - 2 流通経済大学
2009/11/14 刈谷メイン FC刈谷 3 - 1 三菱水島
2009/11/29 米子東山 ガイナーレ鳥取 3 - 1 Vファーレン長崎
2010/04/04 飯田 松本山雅 0 - 0 SAGAWA SHIGA
2010/06/13 松本ALWINメイン 松本山雅 1 - 2 ブラウブリッツ秋田
2010/07/17 七尾 ツエーゲン金沢 2 - 1 ジェフリザーブズ
2010/10/31 龍ヶ崎たつのこ 流通経済大学FC 0 - 4 Vファーレン長崎
2011/05/08 東近江 MIOびわこ草津 2 - 1 カマタマーレ讃岐
2011/06/04 都田 HondaFC 0 - 3 長野パルセイロ
2011/07/09 仙台七北田 ソニー仙台 0 - 0 ジェフ・リザーブズ
2011/10/02 島原 Vファーレン長崎 1 - 1 ホンダロック
2012/04/01 三ツ沢陸上 YSCC 4 - 1 藤枝MYFC
2012/04/30 武蔵野市 横河武蔵野 1 - 2 YSCC
2012/10/06 飛田給西 横河武蔵野 0 - 7 HondaFC
2012/11/18 佐川守山 SAGAWA SHIGA 1 - 1 藤枝MYFC
2013/05/01 町田野津田 町田ゼルビア 3 - 0 藤枝MYFC
2013/08/04 仙台五輪 ソニー仙台 1 - 1 ツエーゲン金沢
2014/04/13 豊田市球 マルヤス岡崎 1 - 1 ヴァンラーレ八戸
2014/05/10 豊田市陸 マルヤス岡崎 2 - 2 栃木ウーヴァ
2014/08/30 豊田市陸 マルヤス岡崎 1 - 1 アスルクラロ沼津
2014/10/12 五戸ひばり野 ヴァンラーレ八戸 0 - 1 レノファ山口
2014/10/25 七ヶ浜 ソニー仙台 2 - 1 栃木ウーヴァ
2014/11/09 甲賀水口陸上 MIOびわこ滋賀 1 - 2 ホンダロック
2015/03/22 愛鷹 アスルクラロ沼津 0 - 0 ヴァンラーレ八戸
2015/08/02 服部緑地陸 FC大阪 2 - 1 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎
2015/10/25 名瀬 鹿児島ユナイテッド 1 - 3 SP京都
2016/06/05 都田 HondaFC 1 - 0 アスルクラロ沼津
2017/03/26 港 マルヤス岡崎 0 - 2 ヴァンラーレ八戸
2017/04/29 上野市 ヴィアティン三重 1 - 2 HondaFC
2017/05/28 尾道びんご陸 FC今治 2 - 1 MIOびわこ滋賀
2018/03/11 都田 HondaFC 2 - 1 コバルトーレ女川
2018/03/18 四日市 ヴィアティン三重 2 - 3 FC今治
2018/08/26 東員町 ヴィアティン三重 2 - 3 テゲバジャーロ宮崎
2018/09/16 むつ ラインメール青森 4 - 0 コバルトーレ女川
2018/11/18 奈良鴻池 奈良クラブ 3 - 1 コバルトーレ女川
2019/03/24 松江市営 松江シティFC 0 - 3 ソニー仙台
2019/03/31 龍ヶ崎たつのこ 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 1 - 2 ラインメール青森
2019/04/27 青森陸 ラインメール青森 0 - 1 HondaFC
2019/05/06 東近江 MIOびわこ滋賀 0 - 3 ホンダロック
2019/05/18 花園陸 FC大阪 0 - 1 ヴェルスパ大分
2019/08/25 日田 ヴェルスパ大分 2 - 1 FC大阪
2019/09/14 延岡西階 ホンダロック 1 - 0 松江シティFC
2020/10/17 港 マルヤス岡崎 2 - 1 鈴鹿ポイントゲッターズ
2021/03/21 刈谷メイン FC刈谷 1 - 3 鈴鹿ポイントゲッターズ
2021/04/11 石垣池 鈴鹿ポイントゲッターズ 0 - 1 FC大阪
2021/06/13 岡崎龍北陸上 マルヤス岡崎 0 - 0 HondaFC
2021/07/03 宿毛 高知ユナイテッド 1 - 4 FC刈谷
2021/07/11 花園ラグビー2 FC大阪 1 - 1 ヴィアティン三重
2022/04/10 東員町 ヴィアティン三重 0 - 1 ヴェルスパ大分
2022/04/10 東員町 ヴィアティン三重 0 - 1 ヴェルスパ大分
2022/06/19 花園ラグビー FC大阪 1 - 0 鈴鹿ポイントゲッターズ
2022/07/13 岡崎龍北陸上 マルヤス岡崎 1 - 2 ソニー仙台
2022/09/11 岩沼 ソニー仙台 1 - 1 東京武蔵野ユナイテッド
2023/06/04 佐倉岩名 ブリオベッカ浦安 3 - 2 ソニー仙台
2002/12/22 長居第2 アイン食品 0 - 1 ジヤトコ
2002/12/23 西京極陸上 佐川印刷 0 - 0 静岡産業大学
2002/12/28 愛鷹 ジヤトコ pk 1 - 2 アイン食品
2002/12/29 磐田 静岡産業大学 0 - 0 pk 佐川印刷
2003/12/21 群馬敷島サカラグ 群馬FCホリコシ 3 - 2 FC京都BAMB1993
2003/12/27 園部 FC京都BAMB1993 0 - 5 群馬FCホリコシ
2006/12/17 都農 ホンダロック 0 - 4 FC岐阜
2006/12/23 長良川メドウ FC岐阜 4 - 1 ホンダロック
2009/12/19 刈谷メイン FC刈谷 1 - 1 ツエーゲン金沢
2012/12/16 栃木市 栃木UVA pk 1 - 0 ノルブリッツ北海道
2021/12/18 港 FC刈谷 0 - 4 クリアソン新宿
1996/07/27 天童陸上 Japan All Stars 3 - 9 World All Stars
 top  Jリーグ 地域決勝